Opis
Kolno, Witosa – II etap
Doskonała lokalizacja, nowoczesne rozwiązania i najwyższy standard wykonania, to cechy charakterystyczne naszej nowej inwestycji „Osiedla Witosa” zlokalizowanej w Kolnie przy ul. Witosa. Ulica położona w bliskiej odległości od centrum z szybkim dostępem do głównych atrakcji miasta. Sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej oraz bliskość sklepu Biedronka czy placówek edukacyjnych z pewnością przekona do siebie zwolenników spokojniejszego trybu życia. Cicha okolica, sprosta oczekiwaniom zarówno rodzin z dziećmi jak i osób starszych.
Osiedle stanowić będą trzy czteropiętrowe budynki. W II etapie inwestycji planuje się budowę jednego pięciokondygnacyjnego budynku, w którym łącznie znajdzie się 52 mieszkań i 1 lokal użytkowy. Mieszkania zostały zaprojektowane w różnorodnych metrażach oraz bardzo funkcjonalnych rozkładach, które dają możliwość swobodnej aranżacji wnętrza. Większość mieszkań znajdujących się na ostatniej kondygnacji posiada duże antresole, których układ pozwala oddzielić strefę dzienną od nocnej. Dostępne są 2-pokojowe, 3-pokojowe lub 4-pokojowe mieszkania bez antresol o powierzchni od 34 do 67 m2 oraz mieszkania z antresolami o powierzchni od 53 do 95 m2. Na kondygnacji podziemnej powstanie 31 miejsc parkingowych. Dodatkowo zaplanowano miejsca postojowe przed budynkiem. Do każdego lokalu przynależeć będzie komórka lokatorska. Ponadto, w budynku będzie cichobieżna winda obsługująca wszystkie kondygnacje. Na terenie osiedla z myślą o najmłodszych zaaranżowany jest plac zabaw. Uroku całości doda profesjonalnie zaprojektowana zieleń.
Osiedle „Witosa” cechuje wysoki standard wykonania i wykończenie z najwyższej jakości materiałów. Jasne kolory elewacji, ciekawie wykończenie klatek schodowych z fototapetami, dekoracyjnym oświetleniem z pewnością będą cieszyć mieszkańców. Czysta forma i estetyczny detal architektoniczny zbuduje stylowe i wyjątkowe miejsce oraz doda całej zabudowie elegancji i harmonii.
Inwestycja realizowana przez Grot House Sp. z o. o.
• Funkcjonalne rozkłady mieszkań w metrażach od 34 m2 do 95 m2 włącznie z antresolami
• Na ostatniej kondygnacji oferujemy mieszkania z antresolą
• Gwarancja jakości i ceny
• Przestronne balkony
• Wygodne podziemne miejsca parkingowe i piwnice
• Lokalizacja w bliskiej odległości od centrum
• Blisko szkoła , market spożywczy, kościół
• Wygodne wejścia do budynku od strony ulicy i wyjścia z klatek na część rekreacyjną
Aktualnie w sprzedaży
| Numer mieszkania | Status | Metraż | Kondygnacja | Klatka | Ilość pokoi | Balkon m2 | Antresola | Piwnica m2 | Cena Piwnicy | Cena brutto za m2 | Wartość lokalu | Wartość z piwnicą | Miejsce postojowe | Wartość z piwnicą i miejscem postojowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umowa deweloperska | 44 | Parter | Klatka A | 2 | 8,21 | 3,52 | 5 000 zł | 7 990 zł | 351 560 zł | 356 560 zł | - | - | |
| 2 | Umowa deweloperska | 54,85 | Parter | Klatka A | 3 | 7,89 | 3,58 | 5 000 zł | 7 890 zł | 432 767 zł | 437 767 zł | 44 500 zł | 482 267 zł | |
| 3 | Rezerwacja | 67,8 | Parter | Klatka A | 4 | 12,34 | 4,45 | 7 000 zł | 7 890 zł | 534 942 zł | 541 942 zł | - | - | |
| 4 | Umowa deweloperska | 52,84 | Parter | Klatka A | 3 | 10,61 | 4,66 | 5 000 zł | 7 890 zł | 416 908 zł | 421 908 zł | - | - | |
| 7 | Umowa deweloperska | 57,62 | Piętro I | Klatka A | 3 | 7,97 | 8,72 | 10 000 zł | 7 890 zł | 454 622 zł | 464 622 zł | 44 500 zł | 509 122 zł | |
| 8 | Rezerwacja | 58,13 | Piętro I | Klatka A | 3 | 7,91 | 3,80 | 5 000 zł | 7 890 zł | 458 646 zł | 463 646 zł | - | - | |
| 9 | Rezerwacja | 67,8 | Piętro I | Klatka A | 4 | 12,76 | 3,76 | 5 000 zł | 7 890 zł | 534 942 zł | 539 942 zł | - | - | |
| 10 | Umowa deweloperska | 63,06 | Piętro I | Klatka A | 4 | 10,86 | 3,92 | 5 000 zł | 7 890 zł | 497 543 zł | 502 543 zł | 44 500 zł | 547 043 zł | |
| 11 | Umowa deweloperska | 58,18 | Piętro I | Klatka A | 3 | 13,53 | 3,95 | 5 000 zł | 7 890 zł | 459 040 zł | 464 040 zł | - | - | |
| 12 | Umowa deweloperska | 45,63 | Piętro I | Klatka A | 2 | 10,01 | 3,88 | 5 000 zł | 7 990 zł | 364 584 zł | 369 584 zł | 44 500 zł | 414 084 zł | |
| 13 | Umowa deweloperska | 57,62 | Piętro II | Klatka A | 3 | 7,97 | 3,88 | 5 000 zł | 7 890 zł | 454 622 zł | 459 622 zł | 44 500 zł | 504 122 zł | |
| 14 | Na sprzedaż | 58,13 | Piętro II | Klatka A | 3 | 7,91 | 3,86 | 7 000 zł | 7 890 zł | 458 646 zł | 465 646 zł | - | - | |
| 15 | Umowa deweloperska | 67,8 | Piętro II | Klatka A | 4 | 12,76 | 4,22 | 5 000 zł | 7 890 zł | 534 942 zł | 539 942 zł | 44 500 zł | 584 442 zł | |
| 16 | Umowa deweloperska | 63,06 | Piętro II | Klatka A | 4 | 10,86 | 4,22 | 5 000 zł | 7 890 zł | 497 543 zł | 502 543 zł | 44 500 zł | 547 043 zł | |
| 17 | Umowa deweloperska | 58,18 | Piętro II | Klatka A | 3 | 13,53 | 4,14 | 5 000 zł | 7 890 zł | 459 040 zł | 464 040 zł | 44 500 zł | 508 540 zł | |
| 18 | Umowa deweloperska | 45,63 | Piętro II | Klatka A | 2 | 10,01 | 4,03 | 5 000 zł | 7 990 zł | 364 584 zł | 369 584 zł | - | - | |
| 19 | Umowa deweloperska | 57,62 | Piętro III | Klatka A | 3 | 7,97 | 4,13 | 5 000 zł | 7 890 zł | 454 622 zł | 459 622 zł | 44 500 zł | 504 122 zł | |
| 20 | Rezerwacja | 58,13 | Piętro III | Klatka A | 3 | 7,91 | 5,34 | 5 000 zł | 7 890 zł | 458 646 zł | 463 646 zł | - | - | |
| 21 | Umowa deweloperska | 67,8 | Piętro III | Klatka A | 4 | 12,76 | 6,08 | 5 000 zł | 7 890 zł | 534 942 zł | 539 942 zł | 44 500 zł | 584 442 zł | |
| 22 | Umowa deweloperska | 63,06 | Piętro III | Klatka A | 4 | 10,86 | 5,34 | 5 000 zł | 7 890 zł | 497 543 zł | 502 543 zł | 44 500 zł | 547 043 zł | |
| 23 | Umowa deweloperska | 58,18 | Piętro III | Klatka A | 3 | 13,53 | 4,05 | 5 000 zł | 7 890 zł | 459 040 zł | 464 040 zł | 44 500 zł | 508 540 zł | |
| 24 | Umowa deweloperska | 45,63 | Piętro III | Klatka A | 2 | 10,01 | 3,97 | 5 000 zł | 7 990 zł | 364 584 zł | 369 584 zł | 44 500 zł | 414 084 zł | |
| 25 | Na sprzedaż | 70,43 | Piętro IV | Klatka A | 3 | 8,03 | 12,65 | 3,62 | 7 000 zł | 7 690 zł | 541 607 zł | 548 608 zł | - | - |
| 26 | Na sprzedaż | 85,74 | Piętro IV | Klatka A | 2 | 11,62 | 31,04 | 3,86 | 7 000 zł | 7 690 zł | 659 341 zł | 666 341 zł | - | - |
| 27 | Umowa deweloperska | 67,8 | Piętro IV | Klatka A | 4 | 12,42 | 3,69 | 5 000 zł | 7 890 zł | 534 942 zł | 539 942 zł | - | - | |
| 28 | Umowa deweloperska | 63,63 | Piętro IV | Klatka A | 3 | 10,66 | 15,32 | 3,76 | 5 000 zł | 7 690 zł | 607 126 zł | 612 126 zł | 89 000 zł | 701 126 zł |
| 29 | Na sprzedaż | 68,87 | Piętro IV | Klatka A | 2 | 15,46 | 13,52 | 4,24 | 7 000 zł | 7 690 zł | 529 610 zł | 536 610 zł | - | - |
| 30 | Umowa deweloperska | 46,48 | Piętro IV | Klatka A | 2 | 10,01 | 11,2 | 3,91 | 5 000 zł | 7 690 zł | 443 559 zł | 448 559 zł | - | - |
| 31 | Na sprzedaż | 63,13 | Parter | Klatka B | 4 | 12,63 | 3,91 | 7 000 zł | 7 890 zł | 498 096 zł | 505 096 zł | - | - | |
| 32 | Umowa deweloperska | 34,19 | Parter | Klatka B | 2 | 10,04 | 4,41 | 5 000 zł | 7 990 zł | 273 178 zł | 278 178 zł | 44 500 zł | 322 678 zł | |
| 33 | Umowa deweloperska | 48,82 | Parter | Klatka B | 3 | 8,96 | 4,41 | 5 000 zł | 7 990 zł | 390 072 zł | 395 072 zł | - | - | |
| 34 | Na sprzedaż | 47,17 | Parter | Klatka B | 2 | 9,52 | 3,91 | 7 000 zł | 7 990 zł | 376 888 zł | 383 888 zł | - | - | |
| 35 | Umowa deweloperska | 63,13 | Piętro I | Klatka B | 4 | 12,78 | 3,91 | 5 000 zł | 7 890 zł | 498 096 zł | 503 096 zł | 44 500 zł | 547 596 zł | |
| 36 | Umowa deweloperska | 41,12 | Piętro I | Klatka B | 2 | 9,76 | 3,35 | 5 000 zł | 7 990 zł | 328 549 zł | 333 549 zł | 44 500 zł | 378 049 zł | |
| 37 | Umowa deweloperska | 46,15 | Piętro I | Klatka B | 2 | 8,6 | 4,50 | 5 000 zł | 7 990 zł | 368 739 zł | 373 739 zł | 44 500 zł | 418 239 zł | |
| 38 | Umowa deweloperska | 39,93 | Piętro I | Klatka B | 2 | 9,28 | 4,28 | 5 000 zł | 7 990 zł | 319 041 zł | 324 041 zł | 44 500 zł | 368 541 zł | |
| 39 | Umowa deweloperska | 39,21 | Piętro I | Klatka B | 2 | 6,12 | 4,14 | 5 000 zł | 7 990 zł | 313 288 zł | 318 288 zł | - | - | |
| 40 | Umowa deweloperska | 63,13 | Piętro II | Klatka B | 4 | 12,78 | 4,01 | 5 000 zł | 7 890 zł | 498 096 zł | 503 096 zł | 45 000 zł | 548 096 zł | |
| 41 | Umowa deweloperska | 41,12 | Piętro II | Klatka B | 2 | 9,76 | 4,11 | 5 000 zł | 7 990 zł | 328 549 zł | 333 549 zł | 44 500 zł | 378 049 zł | |
| 42 | Umowa deweloperska | 46,15 | Piętro II | Klatka B | 2 | 8,6 | 4,39 | 5 000 zł | 7 990 zł | 368 739 zł | 373 739 zł | - | - | |
| 43 | Umowa deweloperska | 39,93 | Piętro II | Klatka B | 2 | 9,28 | 4,14 | 5 000 zł | 7 990 zł | 319 041 zł | 324 041 zł | - | - | |
| 44 | Umowa deweloperska | 39,21 | Piętro II | Klatka B | 2 | 6,12 | 3,54 | 5 000 zł | 7 990 zł | 313 288 zł | 318 288 zł | 44 500 zł | 362 788 zł | |
| 45 | Umowa deweloperska | 63,13 | Piętro III | Klatka B | 4 | 12,78 | 3,80 | 5 000 zł | 7 890 zł | 498 096 zł | 503 096 zł | 45 000 zł | 548 096 zł | |
| 46 | Umowa deweloperska | 41,12 | Piętro III | Klatka B | 2 | 9,76 | 5,20 | 5 000 zł | 7 990 zł | 328 549 zł | 333 549 zł | 44 500 zł | 378 049 zł | |
| 47 | Umowa deweloperska | 46,15 | Piętro III | Klatka B | 2 | 8,6 | 4,07 | 5 000 zł | 7 990 zł | 368 739 zł | 373 739 zł | 44 500 zł | 418 239 zł | |
| 48 | Umowa deweloperska | 39,93 | Piętro III | Klatka B | 2 | 9,28 | 3,17 | 5 000 zł | 7 990 zł | 319 041 zł | 324 041 zł | - | - | |
| 49 | Umowa deweloperska | 39,21 | Piętro III | Klatka B | 2 | 6,12 | 3,17 | 5 000 zł | 7 990 zł | 313 288 zł | 318 288 zł | - | - | |
| 50 | Na sprzedaż | 95,55 | Piętro IV | Klatka B | 3 | 12,78 | 32,09 | 3,31 | 7 000 zł | 7 690 zł | 734 780 zł | 741 780 zł | - | - |
| 51 | Umowa deweloperska | 41,24 | Piętro IV | Klatka B | 2 | 9,76 | 12,63 | 3,83 | 5 000 zł | 7 690 zł | 414 260 zł | 419 260 zł | 44 500 zł | 463 760 zł |
| 52 | Rezerwacja | 46,18 | Piętro IV | Klatka B | 2 | 8,6 | 12,43 | 3,66 | 5 000 zł | 7 690 zł | 450 711 zł | 455 711 zł | - | - |
| 53 | Na sprzedaż | 57,83 | Piętro IV | Klatka B | 1 | 9,26 | 17,47 | 3,50 | 7 000 zł | 7 690 zł | 444 713 zł | 451 713 zł | - | - |
| 54 | Na sprzedaż | 55,83 | Piętro IV | Klatka B | 1 | 6,12 | 16,38 | 3,42 | 7 000 zł | 7 690 zł | 429 333 zł | 436 333 zł | - | - |
Podziemne miejsca postojowe
| Numer miejsca | Status | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Rezerwacja | 44 500 zł |
| 2 | Rezerwacja | 44 500 zł |
| 3 | Umowa deweloperska | 45 000 zł |
| 4 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 5 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 6 | Umowa deweloperska | 45 000 zł |
| 7 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 8 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 9 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 10 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 11 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 12 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 13 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 14 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 15 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 16 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 17 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 18 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 19 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 20 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 21 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 22 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 23 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 24 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 25 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 26 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 27 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 28 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 29 | Umowa deweloperska | 45 000 zł |
| 30 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
| 31 | Umowa deweloperska | 44 500 zł |
Miejsca postojowe w garażu podziemnym zbywane jest jako prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego w hali garażowej.
Rzuty kondygnacji
Wizualizacje inwestycji
Plan Zagospodarowania Terenu

Plan Sytuacyjny Inwestycji
Lokalizacja
Dodatkowe Szczegóły
- Inwestycja realizowana przez: Grot House Sp z o. o.
Napisz lub zadzwoń
Nieruchomość
8
Telefon: 604 140 948





























